Přejít k obsahu webu
č. | datum | druh zásahu | místo | popis |
---|
27. | 16.5. | POŽÁR | VIDHOSTICE | požár trávy |
26. | 13.5. | TP | dálnice D6, 82,5 Km | technická závada na OA |
25. | 7.5. | POŽÁR | silnice 226, LUBENEC | požár OA |
24. | 5.5. | DN | I/6 BÍLENEC | 1x OA 1x NA |
23. | 23.4. | POŽÁR | LUBENEC | požár trávy |
22. | 18.4. | POŽÁR | TIS U BLATNA | požár trávy |
21. | 17.4. | DN | dálnice D6, 83 Km | 2x OA |
20. | 7.4. | TP | DRAHONICE | odstranění větví |
19. | 31.3. | TP | dálnice D6, 77 Km | technická závada na OA |
18. | 30.3. | DN | silnice 226, DRAHONICE | 2x OA |
17. | 26.3. | POŽÁR | MALMĚŘICE | požár trávy |
16. | 19.3. | ZOČ | LUBENEC | spadlý strom |
15. | 15.3. | POŽÁR | LUBENEC | požár OA |
14. | 14.3. | POŽÁR | PETROHRAD | požár lesa |
13. | 12.3. | POŽÁR | MALMĚŘICE | požár lesa |
12. | 3.3. | ZOZ | LUBENEC | otevření bytu |
11. | 1.3. | POŽÁR | LUBENEC | požár trávy |
10. | 19. 2. | TP | LUBENEC | spadlý strom |
9. | 19. 2. | TP | silnice 2262, DRAHONICE | spadlý strom |
8. | 18. 2. | TP | silnice 226, LUBENEC | spadlý strom |
7. | 18.2. | UNL | Lubenec | únik plynu |
6. | 17.2. | TP | silnice 226, LUBENEC | spadlý strom |
5. | 17.2. | TP | silnice 226, LUBENEC | spadlý strom |
4. | 16.2. | POŽÁR | BLATNO | požár větví |
3. | 30.1. | TP | silnice I/6, LEŽKY | spadlý strom |
2. | 17.1. | DN | MALMĚŘICE | nehoda 2x OA |
1. | 6.1. | DN | MALMĚŘICE | nehoda 1x DOD 1x NA |
Zpět nahoru